Subscription prices creep up quietly, usually mid-cycle, and rarely all at once, so the trend is easy to miss. This is a sourced, continually updated log of who raised prices and by how much. Updated May 30, 2026.
| Date | Service | Plan | Old → New | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| April 10, 2026 | YouTube Premium | Individual | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Source |
| March 27, 2026 | Netflix | Standard (ad-free) | $17.99 → $19.99 | +11.1% | Source |
| March 27, 2026 | Netflix | Premium | $24.99 → $26.99 | +8% | Source |
| January 15, 2026 | Spotify Premium | Individual | $11.99 → $12.99 | +8.3% | Source |
| January 15, 2026 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Source |
| October 21, 2025 | Disney+ | Premium (no Ads) | $15.99 → $18.99 | +18.8% | Source |
| October 21, 2025 | HBO Max | Standard (ad-free) | $16.99 → $18.49 | +8.8% | Source |
| October 1, 2025 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $19.99 → $29.99 | +50% | Source |
| August 21, 2025 | Apple TV+ | Monthly | $9.99 → $12.99 | +30% | Source |
| June 17, 2025 | Adobe Creative Cloud | All Apps (annual billed monthly) | $59.99 → $69.99 | +16.7% | Source |
| April 1, 2025 | X Premium+ | Premium+ (web) | $22.00 → $40.00 | +81.8% | Source |
| January 21, 2025 | Netflix | Standard (ad-free) | $15.49 → $17.99 | +16.1% | Source |
| January 21, 2025 | Netflix | Premium | $22.99 → $24.99 | +8.7% | Source |
| January 16, 2025 | Microsoft 365 | Personal (annual) | $69.99 → $99.99 | +42.9% | Source |
| January 16, 2025 | Microsoft 365 | Family (annual) | $99.99 → $129.99 | +30% | Source |
| October 17, 2024 | Disney+ | Premium (no Ads) | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Source |
| August 20, 2024 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Source |
| July 10, 2024 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Source |
| June 4, 2024 | HBO Max | Standard (ad-free) | $15.99 → $16.99 | +6.3% | Source |
| June 3, 2024 | Spotify Premium | Individual | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Source |
| June 3, 2024 | Spotify Premium | Family | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Source |
| May 1, 2024 | Crunchyroll | Mega Fan | $9.99 → $11.99 | +20% | Source |
| October 25, 2023 | Apple TV+ | Monthly | $6.99 → $9.99 | +42.9% | Source |
| October 12, 2023 | Disney+ | Premium (no Ads) | $10.99 → $13.99 | +27.3% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Premium (12-month) | $119.99 → $159.99 | +33.3% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Extra (12-month) | $99.99 → $134.99 | +35% | Source |
| September 6, 2023 | PlayStation Plus | Essential (12-month) | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Source |
| July 24, 2023 | Spotify Premium | Individual | $9.99 → $10.99 | +10% | Source |
| July 20, 2023 | YouTube Premium | Individual | $11.99 → $13.99 | +16.7% | Source |
| February 18, 2022 | Amazon Prime | Annual | $119.00 → $139.00 | +16.8% | Source |
| May 11, 2018 | Amazon Prime | Annual | $99.00 → $119.00 | +20.2% | Source |
41 tracked services have not raised their headline price. We list the current price and how long it has held.
| Service | Category | Current price | Held since | Change |
|---|---|---|---|---|
| Canva | AI Tools | $14.99 | Jan 2023 | No change |
| CapCut | AI Tools | $9.99 | Jan 2023 | No change |
| Character.AI | AI Tools | $9.99 | May 2023 | No change |
| ChatGPT Plus | AI Tools | $20.00 | Feb 2023 | No change |
| Claude Pro | AI Tools | $20.00 | Sep 2023 | No change |
| Copy.ai | AI Tools | $49.00 | Jan 2022 | No change |
| Cursor | AI Tools | $20.00 | Aug 2023 | No change |
| DeepL | AI Tools | $8.74 | Jan 2023 | No change |
| Descript | AI Tools | $24.00 | Jan 2023 | No change |
| ElevenLabs | AI Tools | $5.00 | Feb 2023 | No change |
| Gamma | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| GitHub Copilot | AI Tools | $10.00 | Jun 2022 | No change |
| Google AI Pro (Gemini) | AI Tools | $19.99 | Feb 2024 | No change |
| Grammarly | AI Tools | $12.00 | Apr 2023 | No change |
| Hugging Face | AI Tools | $9.00 | Jan 2023 | No change |
| Ideogram | AI Tools | $8.00 | Aug 2023 | No change |
| Jasper AI | AI Tools | $39.00 | Jan 2023 | No change |
| Krea AI | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Leonardo.Ai | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Microsoft Copilot Pro | AI Tools | $20.00 | Jan 2024 | No change |
| Midjourney | AI Tools | $10.00 | Mar 2023 | No change |
| Mistral Le Chat | AI Tools | $14.99 | Jul 2024 | No change |
| Motion | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| Murf AI | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| Notion | AI Tools | $10.00 | Jan 2023 | No change |
| Otter.ai | AI Tools | $16.99 | Jan 2023 | No change |
| Perplexity Pro | AI Tools | $20.00 | Apr 2023 | No change |
| Poe | AI Tools | $19.99 | Mar 2023 | No change |
| QuillBot | AI Tools | $9.95 | Jan 2023 | No change |
| Replika | AI Tools | $69.99 | Jan 2023 | No change |
| Replit | AI Tools | $15.00 | Jan 2024 | No change |
| Runway | AI Tools | $15.00 | Jan 2023 | No change |
| Speechify | AI Tools | $11.58 | Jan 2023 | No change |
| Sudowrite | AI Tools | $19.00 | Jan 2023 | No change |
| Suno | AI Tools | $10.00 | Jan 2024 | No change |
| Superhuman | AI Tools | $30.00 | Jan 2023 | No change |
| Synthesia | AI Tools | $18.00 | Jan 2023 | No change |
| Tabnine | AI Tools | $9.00 | Jan 2023 | No change |
| Udio | AI Tools | $10.00 | Apr 2024 | No change |
| Windsurf | AI Tools | $15.00 | Jan 2024 | No change |
| Writesonic | AI Tools | $20.00 | Jan 2023 | No change |