Abonnementsprijzen stijgen geleidelijk, meestal halverwege de cyclus en zelden allemaal tegelijk, waardoor de trend gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Dit is een bronvermeld, continu bijgewerkt overzicht van wie de prijzen heeft verhoogd en met hoeveel. Bijgewerkt op 30 mei 2026.
| Datum | Dienst | Abonnement | Oud → Nieuw | Verandering | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 april 2026 | YouTube Premium | Individual | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Bron |
| 27 maart 2026 | Netflix | Standard (ad-free) | $17.99 → $19.99 | +11.1% | Bron |
| 27 maart 2026 | Netflix | Premium | $24.99 → $26.99 | +8% | Bron |
| 15 januari 2026 | Spotify Premium | Individual | $11.99 → $12.99 | +8.3% | Bron |
| 15 januari 2026 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Bron |
| 21 oktober 2025 | Disney+ | Premium (no Ads) | $15.99 → $18.99 | +18.8% | Bron |
| 21 oktober 2025 | HBO Max | Standard (ad-free) | $16.99 → $18.49 | +8.8% | Bron |
| 1 oktober 2025 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $19.99 → $29.99 | +50% | Bron |
| 21 augustus 2025 | Apple TV+ | Monthly | $9.99 → $12.99 | +30% | Bron |
| 17 juni 2025 | Adobe Creative Cloud | All Apps (annual billed monthly) | $59.99 → $69.99 | +16.7% | Bron |
| 1 april 2025 | X Premium+ | Premium+ (web) | $22.00 → $40.00 | +81.8% | Bron |
| 21 januari 2025 | Netflix | Standard (ad-free) | $15.49 → $17.99 | +16.1% | Bron |
| 21 januari 2025 | Netflix | Premium | $22.99 → $24.99 | +8.7% | Bron |
| 16 januari 2025 | Microsoft 365 | Personal (annual) | $69.99 → $99.99 | +42.9% | Bron |
| 16 januari 2025 | Microsoft 365 | Family (annual) | $99.99 → $129.99 | +30% | Bron |
| 17 oktober 2024 | Disney+ | Premium (no Ads) | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Bron |
| 20 augustus 2024 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Bron |
| 10 juli 2024 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Bron |
| 4 juni 2024 | HBO Max | Standard (ad-free) | $15.99 → $16.99 | +6.3% | Bron |
| 3 juni 2024 | Spotify Premium | Individual | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Bron |
| 3 juni 2024 | Spotify Premium | Family | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Bron |
| 1 mei 2024 | Crunchyroll | Mega Fan | $9.99 → $11.99 | +20% | Bron |
| 25 oktober 2023 | Apple TV+ | Monthly | $6.99 → $9.99 | +42.9% | Bron |
| 12 oktober 2023 | Disney+ | Premium (no Ads) | $10.99 → $13.99 | +27.3% | Bron |
| 6 september 2023 | PlayStation Plus | Premium (12-month) | $119.99 → $159.99 | +33.3% | Bron |
| 6 september 2023 | PlayStation Plus | Extra (12-month) | $99.99 → $134.99 | +35% | Bron |
| 6 september 2023 | PlayStation Plus | Essential (12-month) | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Bron |
| 24 juli 2023 | Spotify Premium | Individual | $9.99 → $10.99 | +10% | Bron |
| 20 juli 2023 | YouTube Premium | Individual | $11.99 → $13.99 | +16.7% | Bron |
| 18 februari 2022 | Amazon Prime | Annual | $119.00 → $139.00 | +16.8% | Bron |
| 11 mei 2018 | Amazon Prime | Annual | $99.00 → $119.00 | +20.2% | Bron |
41 gevolgde diensten hebben hun standaardprijs niet verhoogd. We vermelden de huidige prijs en hoe lang die al geldt.
| Dienst | Categorie | Huidige prijs | Stabiel sinds | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Canva | AI-tools | $14.99 | jan 2023 | Geen verandering |
| CapCut | AI-tools | $9.99 | jan 2023 | Geen verandering |
| Character.AI | AI-tools | $9.99 | mei 2023 | Geen verandering |
| ChatGPT Plus | AI-tools | $20.00 | feb 2023 | Geen verandering |
| Claude Pro | AI-tools | $20.00 | sep 2023 | Geen verandering |
| Copy.ai | AI-tools | $49.00 | jan 2022 | Geen verandering |
| Cursor | AI-tools | $20.00 | aug 2023 | Geen verandering |
| DeepL | AI-tools | $8.74 | jan 2023 | Geen verandering |
| Descript | AI-tools | $24.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| ElevenLabs | AI-tools | $5.00 | feb 2023 | Geen verandering |
| Gamma | AI-tools | $10.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| GitHub Copilot | AI-tools | $10.00 | jun 2022 | Geen verandering |
| Google AI Pro (Gemini) | AI-tools | $19.99 | feb 2024 | Geen verandering |
| Grammarly | AI-tools | $12.00 | apr 2023 | Geen verandering |
| Hugging Face | AI-tools | $9.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Ideogram | AI-tools | $8.00 | aug 2023 | Geen verandering |
| Jasper AI | AI-tools | $39.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Krea AI | AI-tools | $10.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Leonardo.Ai | AI-tools | $10.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Microsoft Copilot Pro | AI-tools | $20.00 | jan 2024 | Geen verandering |
| Midjourney | AI-tools | $10.00 | mrt 2023 | Geen verandering |
| Mistral Le Chat | AI-tools | $14.99 | jul 2024 | Geen verandering |
| Motion | AI-tools | $19.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Murf AI | AI-tools | $19.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Notion | AI-tools | $10.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Otter.ai | AI-tools | $16.99 | jan 2023 | Geen verandering |
| Perplexity Pro | AI-tools | $20.00 | apr 2023 | Geen verandering |
| Poe | AI-tools | $19.99 | mrt 2023 | Geen verandering |
| QuillBot | AI-tools | $9.95 | jan 2023 | Geen verandering |
| Replika | AI-tools | $69.99 | jan 2023 | Geen verandering |
| Replit | AI-tools | $15.00 | jan 2024 | Geen verandering |
| Runway | AI-tools | $15.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Speechify | AI-tools | $11.58 | jan 2023 | Geen verandering |
| Sudowrite | AI-tools | $19.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Suno | AI-tools | $10.00 | jan 2024 | Geen verandering |
| Superhuman | AI-tools | $30.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Synthesia | AI-tools | $18.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Tabnine | AI-tools | $9.00 | jan 2023 | Geen verandering |
| Udio | AI-tools | $10.00 | apr 2024 | Geen verandering |
| Windsurf | AI-tools | $15.00 | jan 2024 | Geen verandering |
| Writesonic | AI-tools | $20.00 | jan 2023 | Geen verandering |