Los precios de las suscripciones suben silenciosamente, generalmente a mitad de ciclo y rara vez todos a la vez, por lo que es fácil pasar por alto la tendencia. Este es un registro actualizado continuamente de quién aumentó los precios y en qué medida. Actualizado 30 de mayo de 2026.
| Fecha | Servicio | Plan | Antiguo → Nuevo | Cambiar | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 2026 | YouTube Premium | Individual | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | Netflix | Standard (ad-free) | $17.99 → $19.99 | +11.1% | Fuente |
| 27 de marzo de 2026 | Netflix | Premium | $24.99 → $26.99 | +8% | Fuente |
| 15 de enero de 2026 | Spotify Premium | Individual | $11.99 → $12.99 | +8.3% | Fuente |
| 15 de enero de 2026 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $7.99 → $8.99 | +12.5% | Fuente |
| 21 de octubre de 2025 | Disney+ | Premium (no Ads) | $15.99 → $18.99 | +18.8% | Fuente |
| 21 de octubre de 2025 | HBO Max | Standard (ad-free) | $16.99 → $18.49 | +8.8% | Fuente |
| 1 de octubre de 2025 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $19.99 → $29.99 | +50% | Fuente |
| 21 de agosto de 2025 | Apple TV+ | Monthly | $9.99 → $12.99 | +30% | Fuente |
| 17 de junio de 2025 | Adobe Creative Cloud | All Apps (annual billed monthly) | $59.99 → $69.99 | +16.7% | Fuente |
| 1 de abril de 2025 | X Premium+ | Premium+ (web) | $22.00 → $40.00 | +81.8% | Fuente |
| 21 de enero de 2025 | Netflix | Standard (ad-free) | $15.49 → $17.99 | +16.1% | Fuente |
| 21 de enero de 2025 | Netflix | Premium | $22.99 → $24.99 | +8.7% | Fuente |
| 16 de enero de 2025 | Microsoft 365 | Personal (annual) | $69.99 → $99.99 | +42.9% | Fuente |
| 16 de enero de 2025 | Microsoft 365 | Family (annual) | $99.99 → $129.99 | +30% | Fuente |
| 17 de octubre de 2024 | Disney+ | Premium (no Ads) | $13.99 → $15.99 | +14.3% | Fuente |
| 20 de agosto de 2024 | Paramount+ | Essential (with Ads) | $5.99 → $7.99 | +33.4% | Fuente |
| 10 de julio de 2024 | Xbox Game Pass Ultimate | Ultimate | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Fuente |
| 4 de junio de 2024 | HBO Max | Standard (ad-free) | $15.99 → $16.99 | +6.3% | Fuente |
| 3 de junio de 2024 | Spotify Premium | Individual | $10.99 → $11.99 | +9.1% | Fuente |
| 3 de junio de 2024 | Spotify Premium | Family | $16.99 → $19.99 | +17.7% | Fuente |
| 1 de mayo de 2024 | Crunchyroll | Mega Fan | $9.99 → $11.99 | +20% | Fuente |
| 25 de octubre de 2023 | Apple TV+ | Monthly | $6.99 → $9.99 | +42.9% | Fuente |
| 12 de octubre de 2023 | Disney+ | Premium (no Ads) | $10.99 → $13.99 | +27.3% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Premium (12-month) | $119.99 → $159.99 | +33.3% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Extra (12-month) | $99.99 → $134.99 | +35% | Fuente |
| 6 de septiembre de 2023 | PlayStation Plus | Essential (12-month) | $59.99 → $79.99 | +33.3% | Fuente |
| 24 de julio de 2023 | Spotify Premium | Individual | $9.99 → $10.99 | +10% | Fuente |
| 20 de julio de 2023 | YouTube Premium | Individual | $11.99 → $13.99 | +16.7% | Fuente |
| 18 de febrero de 2022 | Amazon Prime | Annual | $119.00 → $139.00 | +16.8% | Fuente |
| 11 de mayo de 2018 | Amazon Prime | Annual | $99.00 → $119.00 | +20.2% | Fuente |
Los servicios rastreados 41 no han aumentado su precio principal. Enumeramos el precio actual y cuánto tiempo se ha mantenido.
| Servicio | Categoría | Precio actual | Celebrado desde | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Canva | Herramientas de IA | $14.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| CapCut | Herramientas de IA | $9.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Character.AI | Herramientas de IA | $9.99 | may 2023 | Sin cambios |
| ChatGPT Plus | Herramientas de IA | $20.00 | feb 2023 | Sin cambios |
| Claude Pro | Herramientas de IA | $20.00 | sept 2023 | Sin cambios |
| Copy.ai | Herramientas de IA | $49.00 | ene 2022 | Sin cambios |
| Cursor | Herramientas de IA | $20.00 | ago 2023 | Sin cambios |
| DeepL | Herramientas de IA | $8.74 | ene 2023 | Sin cambios |
| Descript | Herramientas de IA | $24.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| ElevenLabs | Herramientas de IA | $5.00 | feb 2023 | Sin cambios |
| Gamma | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| GitHub Copilot | Herramientas de IA | $10.00 | jun 2022 | Sin cambios |
| Google AI Pro (Gemini) | Herramientas de IA | $19.99 | feb 2024 | Sin cambios |
| Grammarly | Herramientas de IA | $12.00 | abr 2023 | Sin cambios |
| Hugging Face | Herramientas de IA | $9.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Ideogram | Herramientas de IA | $8.00 | ago 2023 | Sin cambios |
| Jasper AI | Herramientas de IA | $39.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Krea AI | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Leonardo.Ai | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Microsoft Copilot Pro | Herramientas de IA | $20.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Midjourney | Herramientas de IA | $10.00 | mar 2023 | Sin cambios |
| Mistral Le Chat | Herramientas de IA | $14.99 | jul 2024 | Sin cambios |
| Motion | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Murf AI | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Notion | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Otter.ai | Herramientas de IA | $16.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Perplexity Pro | Herramientas de IA | $20.00 | abr 2023 | Sin cambios |
| Poe | Herramientas de IA | $19.99 | mar 2023 | Sin cambios |
| QuillBot | Herramientas de IA | $9.95 | ene 2023 | Sin cambios |
| Replika | Herramientas de IA | $69.99 | ene 2023 | Sin cambios |
| Replit | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Runway | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Speechify | Herramientas de IA | $11.58 | ene 2023 | Sin cambios |
| Sudowrite | Herramientas de IA | $19.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Suno | Herramientas de IA | $10.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Superhuman | Herramientas de IA | $30.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Synthesia | Herramientas de IA | $18.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Tabnine | Herramientas de IA | $9.00 | ene 2023 | Sin cambios |
| Udio | Herramientas de IA | $10.00 | abr 2024 | Sin cambios |
| Windsurf | Herramientas de IA | $15.00 | ene 2024 | Sin cambios |
| Writesonic | Herramientas de IA | $20.00 | ene 2023 | Sin cambios |